| Ort | Liegenschaftsnummer WGT | FPN (BArch) | FPN (Generalstab der Roten Armee) |
|---|---|---|---|
| Königsmark | |||
| Köthen | |||
| Krakow am See | |||
| Krampnitz | |||
| Kranichfeld | |||
| Kratzeburg | |||
| Kratzeburg (Speck) | |||
| Kremmen | |||
| Kremminer Forst | |||
| Kummersdorf | |||
| Kyritz | |||
| Laage | |||
| Ladeburg | |||
| Langensalza | |||
| Lärz | |||
| Leegebruch | |||
| Leeskow | |||
| Leipa | |||
| Leipzig | |||
| Leisnig | |||
| Lengenfeld | |||
| Leopoldshall (Staßfurt) | |||
| Leppin | |||
| Liebenwalde | |||
| Lieberose | |||
| Liegau-Augustusbad | |||
| Limbach | |||
| Linda | |||
| Lindow | |||
| Löbau | |||
| Lobetal | |||
| Lockwisch | |||
| Löhme | |||
| Lossa | |||
| Lübars | |||
| Lübben | |||
| Lübz | |||
| Luckau | |||
| Luckenwalde | |||
| Ludwigsfelde | |||
| Ludwigslust | |||
| Lugau | |||
| Lüsse | |||
| Lychen | |||
| Magdala | |||
| Magdeburg | |||
| Magdeburg-Olvenstedt | |||
| Mahlow | |||
| Mahlwinkel | |||
| Malchow |